Platby
Fakultativní činnosti
Doplňkové služby
Zálohové účty
Platby
Úhrada za pobyt se skládá z částek:
- za ubytování – v rozpětí od 180,- Kč do 230,- Kč denně (dle typu a velikosti pokoje)
- za stravu – v rozpětí od 189,- Kč do 198,- Kč denně (dle druhu diety)
- za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči
Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
Rozsah pomoci je stanoven přiznanou výší příspěvku na péči* podle stupně závislosti klienta.
* Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. O tento příspěvek lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle trvalého pobytu občana.
Domov pro seniory Hortenzie | |||||||
Úhrada pobytu od 1.4.2022 | |||||||
Úhrada – dieta šetřící | |||||||
Pokoj | Ubytování | Strava + režie | Úhrada za 1 den | Úhrada za měsíc | |||
dieta šetřící | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | |||
Jednolůžkový, kateg. 1A | 230 Kč | 189 Kč | 419 Kč | 11 732 Kč | 12 151 Kč | 12 570 Kč | 12 989 Kč |
Jednolůžkový, kateg. 1B | 220 Kč | 189 Kč | 409 Kč | 11 452 Kč | 11 861 Kč | 12 270 Kč | 12 679 Kč |
Dvoulůžkový, kateg. 2A | 200 Kč | 189 Kč | 389 Kč | 10 892 Kč | 11 281 Kč | 11 670 Kč | 12 059 Kč |
Dvoulůžkový, kateg. 2B | 180 Kč | 189 Kč | 369 Kč | 10 332 Kč | 10 701 Kč | 11 070 Kč | 11 439 Kč |
Úhrada – dieta diabetická (strava navýšena denně o 9,- Kč) | |||||||
Pokoj | Ubytování | Strava + režie | Úhrada za 1 den | Úhrada za měsíc | |||
dieta diabetická | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | |||
Jednolůžkový, kateg. 1A | 230 Kč | 198 Kč | 428 Kč | 11 984 Kč | 12 412 Kč | 12 840 Kč | 13 268 Kč |
Jednolůžkový, kateg. 1B | 220 Kč | 198 Kč | 418 Kč | 11 704 Kč | 12 122 Kč | 12 540 Kč | 12 958 Kč |
Dvoulůžkový, kateg. 2A | 200 Kč | 198 Kč | 398 Kč | 11 144 Kč | 11 542 Kč | 11 940 Kč | 12 338 Kč |
Dvoulůžkový, kateg. 2B | 180 Kč | 198 Kč | 378 Kč | 10 584 Kč | 10 962 Kč | 11 340 Kč | 11 718 Kč |
Příspěvek na péči | Vratka za den | ||||||
Stupeň závislosti | Výše příspěvku | Ubytování | Strava – dieta | ||||
I lehká závislost | 880 Kč | šetřící | diabetická | ||||
II středně těžká závislost | 4 400 Kč | 0 Kč | 128 Kč | 137 Kč | |||
III těžká závislost | 12 800 Kč | ||||||
IV úplná závislost | 19 200 Kč | Režie na stravování | 61 Kč | nevrací se |
Fakultativní činnosti
Domov nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
Sazebník fakultativních činností | ||
Název činnosti | Jednotka | Úhrada |
Cesta vozem zařízení (druh automobilu určuje Domov): | ||
Ford Custom Tourneo | 1 km | 7,09 Kč |
Škoda Fabia | 1 km | 7,07 Kč |
Škoda Octavia | 1 km | 6,46 Kč |
Volkswagen Caddy | 1 km | 6,96 Kč |
Úpravy oděvů: | ||
Úpravy oděvů | 15 min. | 30 Kč |
Kopírování dokumentů a tisk černobílých dokumentů (1 ks): | ||
strana A4 | 1 ks | 2 Kč |
strana A4 oboustranně | 1 ks | 4 Kč |
strana A3 | 1 ks | 4 Kč |
strana A3 oboustranně | 1 ks | 8 Kč |
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks): | ||
Tisk barevných fotografií – strana A4 (1 ks) | 1 ks | 20 Kč |
Fotografie z nástěnky | 1 ks | 10 Kč |
Pravidelné služby: | ||
Televizní poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění | 1 měsíc | 135 Kč |
Odběr elektrické energie – televizor | 1 měsíc | 60 Kč |
Odběr elektrické energie – lednice | 1 měsíc | 60 Kč |
Zapůjčení elektrického spotřebiče – televizor | 1 měsíc | 50 Kč |
Zapůjčení elektrického spotřebiče – lednice | 1 měsíc | 50 Kč |
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad. | ||
Účinnost od 1.2.2022 |
Doplňkové služby
Domov zajišťuje klientům poskytování služeb kadeřnice a pedikérky na základě s nimi uzavřených smluv. Cena se řídí dle sazebníku služeb kadeřnice a pedikérky.
Zálohové účty
Domov umožňuje svým klientům vedení finančních prostředků prostřednictvím osobních zálohových účtů.
Klienti mohou ze svých zálohových účtů bezhotovostně hradit služby, které jsou poskytovány v rámci Domova, např. veškeré fakultativní činnosti, kadeřnické a pedikérské služby a ostatní platby.
Klienti tak mohou na své zálohové účty finanční hotovost vkládat nebo ji vybírat přímo v Domově. Každý měsíc pak obdrží výpis o pohybu financí na svém zálohovém účtu. Vedení a pohyb financí je pro klienty Domova zcela osvobozeno od poplatků.